LAPORAN
KEGIATAN WARUNG IKHLAS
Assalamu'alaikum
warokhmatulloh wabarokatuh.
Dengan ini, kami sampaikan
laporan pertanggungjawaban keuangan Warung Ikhlas.
LATAR
BELAKANG
Warung
Ikhlas merupakan kegiatan sosial untuk memberikan makan yang sehat,
layak dan enak serta sehat kepada warga kurang mampu. Pengunjung
Warung Ikhlas membeli makan olahan tanpa MSG dari kami dengan
membayar seikhlasnya, semampunya. Tagline kami : “Mangan Enak
mBayare Seikhlase”
Kenapa
Ikhlas bukan gratis sekalian?. Alasanya, karena kami ingin agar para
pembeli yang merupakan warga kurang mampu lebih memiliki harga diri.
“Kami beli lho, bukan dikasih secara cuma-cuma.” Kami juga ingin
memberikan asupan nilai sosial bagi warga kurang mampu untuk tidak
terbiasa tangan di bawah terus dan mengharap sedekah atau gratisan.
Selain
kegiatan tersebut, Warung Ikhlas juga menjadi bahan bagi relawan
Warung Ikhlas untuk menggali persoalan sosial di Purbalingga. Relawan
yang juga terdiri dari unsur mahasiswa (Gerakan Mahasiswa Purbalingga
/ Gemalingga) selain menjadi ‘customer service’ juga
gendu-gendu rasa dengan pengunjung untuk menggali persoalan mereka
dan berusaha mencari solusinya.
WAKTU
DAN TEMPAT
Sementara
ini kami melaksanakan kegiatan tersebut setiap Senin, Rabu dan Jumat.
Pukul 11.00 – habis porsi yang kami sediakan. Kegiatan bertempat di
pelataran Umah Bralink / Kedai Kebun, Jln. Pasukan Pelajar Imam No.
01, Purbalingga Wetan, Purbalingga.
PELAKSANAAN
Kegiatan
ini dimulai sejak Jumat, 25 Maret 2016. Dalam setiap pelaksanaan kami
menyediakan 80-150 porsi dengan anggaran Rp 6.000,- / porsi. Masakan
diolah oleh juru masak Kedai Kebun dibantu dengan relawan dengan
bahan masakan yang baik dan tanpa MSG. Menu utama adalah olahan
telor, ayam, lele atau ikan dengan dua macam sayur ditambah tahu atau
tempe serta sambal.
Makanan
kemudian disajikan kepada pengunjung yang bisa makan di tempat atau
dibawa pulang dengan menggunakan box/dus. Sejauh ini, Alhamdulilah
menu yang kami sediakan selalu habis diserbu pengunjung dalam waktu
maksimal 3 jam. Pengunjung sebagian besar adalah para tukang becak,
penjual keliling, pengamen, tukang parkir, Ibu Rumah Tangga dan
lainnya.
DONASI
Kami
membuka donasi baik berupa bahan mentah dan uang, bisa dikirim
langsung ke lokasi atau ditransfer ke rekening atas nama Gemalingga
di Bank Jateng 3027170098.
TANGGAPAN
Sebulan
pelaksanaan Warung Ikhlas yang kami selenggarakan respon cukup baik.
Sampai dengan 30 April kami sudah melaksanakan 17 kali Warung Ikhlas.
Pengunjung cukup terbantu dengan adanya kegiatan ini. Bu Ning, warga
Purbalingga Wetan misalnya mengaku terbantu dengan Warung Ikhlas.
“Sangat bagus, meskipun mbayare seikhlase menunya enak dan sangat
layak. Ada Ayam, Lele dan Ikan. Jika dibawa pulang pun pakai dus yang
bagus sehingga kami bangga membawanya. Anak saya juga suka saya ajak
untuk membeli di warung Ikhlas,” katanya.
Pak
Agung, pekerja lepas juga mengaku sangat terbantu dengan Kegiatan
Warung Ikhlas. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi warga yang
kurang mampu dengan seikhlasnya juga bisa meningkatkan harga diri
bagi mereka karena mereka membayar, bukan dikasih cuma-cuma atau
sedekah,” katanya.
Respon
dari masyarakat pun cukup baik. Terbukti dengan donasi yang mulai
mengalir baik bahan mentah maupun uang. Pemberitaan di media masa
juga positif bahkan sudah bisa menularkan virus positif ikhlas ke
pembaca yang ada di seluruh nusantara.
’’Semoga
inisiatornya mendapat balasan setimpal dari Tuhan. Sangat
menginspirasi kami di Jakarta,’’ ucap Son Haji, salah satu
netizen asal Lampung yang mengaku lama hidup di Jakarta kepada Times
Indonesia, salah satu media yang ikut memberitakan Warung Ikhlas.
Email
serupa juga datang dari Johannes dari Ambon. Ia mengapresiasi khusus
Warung Ikhlas ini dengan janji akan mendatangi warkas di Jalan
Pasukan Pelajar Imam No 1 Purbalingga ini. ’’Warkas sangat bagus.
Kepedulian yang sederhana akan sangat membantu sesama. Kawan-kawan di
Purbalingga sangat menginspirasi kami untuk berbuat lebih baik,’’
kata Johannes dalam akun twiternya yang dimention ke TIMES Indonesia.
Ririn
Radiawati, Jurnalis di Jakarta juga mengapresiasi kegiatan Warung
Ikhlas. Ririn pun tak segan memberikan donasi ke Warung Ikhlas meski
jauh di Jakarta dan hanya mengetahui kegiatan Warung Ikhlas dari
dunia maya.
PEMBERITAAN
KEPENGURUSAN
Inisiator | : Purbadi Hardjoprajitno | |
Manager | : Gunanto Eko S | |
Kordinator Relawan | : Nur Eky Jaya Rosadi | |
Anggota | : Laela, Roni, Sarah, Lilis, Selvia | |
Dapur | : Vrezia Aneke Putri | |
M. Rachmandaru Rosadi | ||
Nanang Trio Saputra | ||
Ade Siswanto | ||
Ones Lestiyani | ||
Alviani | ||
Kordinator Gemalingga | : Muhamad Agum Wicaksono | |
Anggota | : Sindu, Tata, Lita, Putri, Wisnu, Jaka, Fira, Gulfi, Dhimas | |
Humas dan Sosial Media | : Ery Udyawati | |
Akunting | : Setia Wijiastuti |
Laporan Keuangan Warung Ikhlas
TANGGAL | RINCIAN PENGGUNAAN | DEBIT (Rp) | KREDIT (Rp) | SALDO (Rp) | KETERANGAN |
donatur awal | 5,000,000 | 5,000,000 | Bpk. Purbadi | ||
donatur beras IR64 10 kg | 85,000 | 5,085,000 | Bpk. H. Suyitno | ||
banner dan pamflet | 100,000 | 4,985,000 | Sdr. Eky | ||
3/25/2016 | biaya warkas I | 600,000 | 4,385,000 | 100 porsi | |
Jumat | hasil warkas I | 227,500 | 4,612,500 | ||
3/28/2016 | biaya warkas II | 600,000 | 4,012,500 | 120 porsi | |
senin | hasil warkas III | 220,500 | 4,233,000 | ||
3/30/2016 | biaya warkas III | 600,000 | 3,633,000 | 150 porsi | |
rabu | hasil warkas III | 315,000 | 3,948,000 | ||
stempel | 75,000 | 3,873,000 | Sdr. Igoen | ||
4/1/2016 | biaya warkas IV | 600,000 | 3,273,000 | 100 porsi | |
Jumat | hasil warkas | 232,000 | 3,505,000 | ||
4/4/2016 | biaya warkas V | 600,000 | 2,905,000 | 110 porsi | |
senin | hasil warkas | 220,000 | 2,905,000 | ||
4/6/2016 | biaya warkas VI | 600,000 | 2,305,000 | 100 porsi | |
rabu | hasil warkas | 178,000 | 2,483,000 | ||
donasi beras medium 5 kg | 43,500 | 2,526,500 | Bu Yeyet | ||
4/8/2016 | biaya warkas VII | 600,000 | 1,926,500 | 100 porsi | |
Jumat | hasil warkas | 180,000 | 2,106,500 | ||
4/11/2016 | biaya warkas IX | 600,000 | 1,506,500 | 100 porsi | |
senin | hasil warkas | 207,400 | 1,713,900 | ||
donasi | 100,000 | 1,813,900 | Mba Ones dan Alvi | ||
4/13/2016 | biaya warkas X | 600,000 | 1,213,900 | ||
rabu | hasil warkas | 181,000 | 1,394,900 | 113 porsi | |
4/15/2016 | biaya warkas XI | 600,000 | 794,900 | ||
Jumat | hasil warkas | 182,000 | 976,900 | 100 porsi | |
donasi mie 1 kardus | 40,000 | 1,016,900 | Bu Evi | ||
4/18/2016 | biaya warkas XII | 600,000 | 416,900 | 100 porsi | |
senin | hasil warkas | 181,700 | 598,600 | ||
donasi | 150,000 | 748,600 | dr. Dian | ||
4/20/2016 | biaya warkas XIII | 600,000 | 148,600 | 100 porsi | |
rabu | hasil warkas | 201,000 | 349,600 | ||
donasi telor ayam 2 kg | 35,000 | 384,600 | Bu Yeyet | ||
donasi uang | 200,000 | 584,600 | Bu Tutik javier | ||
4/22/2016 | biaya warkas XIV | 480,000 | 104,600 | 80 porsi | |
Jumat | hasil warkas | 215,000 | 319,600 | ||
donasi uang | 1,000,000 | 1,319,600 | Bu Ririn Radiawati, JKT | ||
donasi sayur kacang 3 kg | 21,000 | 1,340,600 | Pak Agus Pamorbangga | ||
4/25/2016 | biaya warkas XV | 480,000 | 860,600 | 80 porsi | |
senin | hasil warkas | 160,300 | 1,020,900 | ||
4/27/2016 | biaya warkas XVI | 480,000 | 540,900 | 80 porsi | |
rabu | hasil warkas | 120,000 | 660,900 | ||
4/29/2016 | biaya warkas XVII | 480,000 | 180,900 | 80 porsi | |
hasil warkas | 155,500 | 336,400 | |||
donasi uang | 100,000 | 436,400 | Ones dan Alvi | ||
Donasi di Rek Gemalingga | 5,000,000 | 5,436,400 | |||
saldo Akhir s/d 30 April 16 | 5,436,400 |
Laporan keuangan juga bisa dilihat secara rinci di sini.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !